Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. ЗАВОДСКОЙ ПР. ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 07:10, последний в 24:30)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | 24-25-Я ЛИНИИ В.О. Начальная остановка | 07:10 |
| 02 | +2 мин | 07:12 | |
| 03 | +4 мин | 07:14 | |
| 04 | +6 мин | 07:16 | |
| 05 | +10 мин | 07:20 | |
| 06 | +13 мин | 07:23 | |
| 07 | +16 мин | 07:26 | |
| 08 | +18 мин | 07:28 | |
| 09 | +21 мин | 07:31 | |
| 10 | +24 мин | 07:34 | |
| 11 | +27 мин | 07:37 | |
| 12 | +29 мин | 07:39 | |
| 13 | +32 мин | 07:42 | |
| 14 | +35 мин | 07:45 | |
| 15 | +37 мин | 07:47 | |
| 16 | +40 мин | 07:50 | |
| 17 | +43 мин | 07:53 | |
| 18 | +45 мин | 07:55 | |
| 19 | +48 мин | 07:58 | |
| 20 | +51 мин | 08:01 | |
| 21 | +54 мин | 08:04 | |
| 22 | +56 мин | 08:06 | |
| 23 | +59 мин | 08:09 | |
| 24 | +62 мин | 08:12 | |
| 25 | +64 мин | 08:14 | |
| 26 | +67 мин | 08:17 | |
| 27 | +70 мин | 08:20 | |
| 28 | +72 мин | 08:22 | |
| 29 | +75 мин | 08:25 | |
| 30 | +78 мин | 08:28 | |
| 31 | +81 мин | 08:31 | |
| 32 | +83 мин | 08:33 | |
| 33 | +86 мин | 08:36 | |
| 34 | +89 мин | 08:39 | |
| 35 | +91 мин | 08:41 | |
| 36 | +94 мин | ШИРОКАЯ УЛ., УГ. ОКТЯБРЬСКОГО БУЛЬВАРА Конечная остановка | 08:44 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...