Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 06:00, последний в 23:54)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | 3 КМ Начальная остановка | 06:30 |
| 02 | +2 мин | 06:32 | |
| 03 | +4 мин | 06:34 | |
| 04 | +6 мин | 06:36 | |
| 05 | +10 мин | 06:40 | |
| 06 | +13 мин | 06:43 | |
| 07 | +16 мин | 06:46 | |
| 08 | +18 мин | 06:48 | |
| 09 | +21 мин | 06:51 | |
| 10 | +24 мин | 06:54 | |
| 11 | +27 мин | 06:57 | |
| 12 | +29 мин | 06:59 | |
| 13 | +32 мин | 07:02 | |
| 14 | +35 мин | 07:05 | |
| 15 | +37 мин | 07:07 | |
| 16 | +40 мин | 07:10 | |
| 17 | +43 мин | 07:13 | |
| 18 | +45 мин | 07:15 | |
| 19 | +48 мин | УЛ. КРАСИНА УГ. УЛ. КОММУНЫ Конечная остановка | 07:18 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...