Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. наб. Мартынова ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:55, последний в 23:48)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | УЛ. ДЕМЬЯНА БЕДНОГО УГ. ТИМУРОВСКОЙ УЛ. Начальная остановка | 05:55 |
| 02 | +2 мин | 05:57 | |
| 03 | +4 мин | 05:59 | |
| 04 | +6 мин | 06:01 | |
| 05 | +10 мин | 06:05 | |
| 06 | +13 мин | 06:08 | |
| 07 | +16 мин | 06:11 | |
| 08 | +18 мин | 06:13 | |
| 09 | +21 мин | 06:16 | |
| 10 | +24 мин | 06:19 | |
| 11 | +27 мин | 06:22 | |
| 12 | +29 мин | 06:24 | |
| 13 | +32 мин | 06:27 | |
| 14 | +35 мин | 06:30 | |
| 15 | +37 мин | 06:32 | |
| 16 | +40 мин | 06:35 | |
| 17 | +43 мин | 06:38 | |
| 18 | +45 мин | 06:40 | |
| 19 | +48 мин | 06:43 | |
| 20 | +51 мин | 06:46 | |
| 21 | +54 мин | 06:49 | |
| 22 | +56 мин | 06:51 | |
| 23 | +59 мин | 06:54 | |
| 24 | +62 мин | 06:57 | |
| 25 | +64 мин | 06:59 | |
| 26 | +67 мин | 07:02 | |
| 27 | +70 мин | 07:05 | |
| 28 | +72 мин | 07:07 | |
| 29 | +75 мин | 07:10 | |
| 30 | +78 мин | СТ. МЕТРО "УДЕЛЬНАЯ" | 07:13 |
| 31 | +81 мин | 07:16 | |
| 32 | +83 мин | 07:18 | |
| 33 | +86 мин | 07:21 | |
| 34 | +89 мин | 07:24 | |
| 35 | +91 мин | 07:26 | |
| 36 | +94 мин | 07:29 | |
| 37 | +97 мин | 07:32 | |
| 38 | +99 мин | 07:34 | |
| 39 | +102 мин | 07:37 | |
| 40 | +105 мин | 07:40 | |
| 41 | +108 мин | РОСТОВСКАЯ УЛ., 25 Конечная остановка | 07:43 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...